Daftar Harga Hyundai Bintaro
Berikut ini daftar harga resmi mobil Hyundai terbaru On The Road Bintaro
KONA Electric
TYPE | VARIAN | OTR |
---|---|---|
KONA EV | Style SR | 499.000.000 |
Prime SR | 515.000.000 | |
Prime LR | 560.000.000 | |
Signature SR | 575.000.000 | |
Signature LR | 590.000.000 | |
Penambahan Warna Matte 3.000.000 |
IONIQ 6
TYPE | VARIAN | OTR |
---|---|---|
IONIQ 6 | Signature | 1.220.000.000 |
Penambahan Warna Matte 3.500.000 |
Stargazer X
TYPE | VARIAN | OTR |
---|---|---|
Stargazer X | X Style IVT | 335.800.000 |
X Prime IVT | 346.400.000 | |
Penambahan Captain Seat 1.000.000 & Two Tone 1.500.000 |
Creta
TYPE | VARIAN | OTR |
---|---|---|
Creta | Active MT | 297.300.000 |
Trend MT | 319.300.000 | |
Trend IVT | 340.500.000 | |
Style IVT | 383.800.000 | |
Prime IVT | 416.800.000 | |
S.E. Alpha IVT | 421.800.000 | |
Penambahan Two Tone 3.000.000 |
New Stargazer
TYPE | VARIAN | OTR |
---|---|---|
Stargazer | Active MT | 249.600.000 |
Active IVT | 262.600.000 | |
Essential MT | 261.400.000 | |
Essential IVT | 275.300.000 | |
Prime IVT | 320.900.000 | |
Penambahan Captain Seat 1.000.000 & Two Tone 1.500.000 |
All New Santa Fe
TYPE | VARIAN | OTR |
---|---|---|
Santa FE | Prime Gasoline | 699.000.000 |
Prime Hybrid Turbo | 786.300.000 | |
Calligraphy Gasoline | 784.500.000 | |
Calligraphy Hybrid Turbo | 759.000.000 |
Palisade
TYPE | VARIAN | OTR |
---|---|---|
Palisade | Prime 4×2 | 910.000.000 |
Signature 4×2 | 1.051.000.000 | |
Signature XRT 4×2 | 1.079.000.000 | |
Signature AWD | 1.187.000.000 | |
Signature XRT AWD | 1.215.000.000 |
Ioniq 5
TYPE | VARIAN | OTR |
---|---|---|
IONIQ 5 EV | Prime SR | 713.000.000 |
Prime LR | 750.500.000 | |
Signature SR | 770.500.000 | |
Signature LR | 816.000.000 | |
S.E. Batik LR | 902.500.000 | |
Penambahan Warna Matte 3.500.000 |
Staria
TYPE | VARIAN | OTR |
---|---|---|
Staria | 9 Seater | 924.000.000 |
7 Seater | 1.060.500.000 |
NOTE:
- Pajak progresive ditanggung Customer
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
- Pembayaran wajib melalui rekening dealer:
BCA No. Rek 8780381761 a.n. PT Auto Maju Sentosa