Daftar Harga Hyundai Bintaro
Berikut ini daftar harga resmi mobil Hyundai terbaru On The Road Bintaro

New Creta
| TYPE | VARIAN | OTR |
|---|---|---|
| New Creta | Active M/T | 299.700.000 |
| Trend M/T | 331.640.000 | |
| Trend IVT | 352.140.000 | |
| Style IVT | 396.640.000 | |
| Prime IVT | 426.940.000 | |
| N-Line IVT | 460.500.000 | |
| N-Line Turbo DCT | 507.280.000 |

Tucson
| TYPE | VARIAN | OTR |
|---|---|---|
| All New Tucson | All New Tucson 2.0 MPI A/T | 637.100.000 |
| All New Tucson 1.6 T HEV A/T | 749.000.000 |

KONA Electric
| TYPE | VARIAN | OTR |
|---|---|---|
| KONA EV | Style STD | 499.000.000 |
| Prime STD | 515.000.000 | |
| Prime Long | 560.000.000 | |
| Signature STD | 575.000.000 | |
| Signature Long | 590.000.000 |

IONIQ 6
| TYPE | VARIAN | OTR |
|---|---|---|
| IONIQ 6 | Signature | 1.197.000.000 |
| Signature (Matte Color) | 1.200.500.000 |

Stargazer X
| TYPE | VARIAN | OTR |
|---|---|---|
| Stargazer X Smartstream G 1.5 | Style IVT | 338.550.000 |
| Prime IVT | 349.200.000 |

Creta
| TYPE | VARIAN | OTR |
|---|---|---|
| Creta Gasoline 1.5 MP-I | Active M/T | 299.300.000 |
| Trend M/T | 321.850.000 | |
| Trend IVT | 343.250.000 | |
| Style IVT | 386.900.000 | |
| Prime IVT | 420.200.000 | |
| Alpha IVT | 425.250.000 |

New Stargazer
| TYPE | VARIAN | OTR |
|---|---|---|
| Stargazer Smartstream G 1.5 | Active Plus M/T | 251.600.000 |
| Active Plus IVT | 264.700.000 | |
| Essential M/T | 263.500.000 | |
| Essential IVT | 277.500.000 | |
| Prime IVT | 323.500.000 |

All New Santa Fe
| TYPE | VARIAN | OTR |
|---|---|---|
| All New Santa FE Turbo Hybrid (Blue Link) | Prime A/T | 792.800.000 |
| Calligraphy A/T | 876.850.000 | |
| All New Santa FE Int Combustion Engine | Calligraphy A/T | 704.700.000 |
| Calligraphy A/T | 791.000.000 |

Palisade
| TYPE | VARIAN | OTR |
|---|---|---|
| Palisade Diesel 2.2 CRD-I | Prime with Maps Navi A/T | 917.500.000 |
| Signature W/ Maps Navi A/T | 1.059.750.000 | |
| Signature XRT W/ Maps Navi A/T | 1.088.000.000 | |
| Signature AWD W/ Maps Navi A/T | 1.196.900.000 | |
| Signature XRT AWD W/ Maps Navi A/T | 1.225.150.000 |

Ioniq 5
| TYPE | VARIAN | OTR |
|---|---|---|
| IONIQ 5 EV | Prime STD | 713.000.000 |
| Prime Long | 750.500.000 | |
| Signature STD | 770.500.000 | |
| Signature Long | 816.000.000 | |
| Signature LR Batik | 902.500.000 |

Staria
| TYPE | VARIAN | OTR |
|---|---|---|
| Staria Diesel 2.2 CRD-I | Signature 9 A/T | 924.000.000 |
| Signature 7 A/T | 1.060.500.000 |
NOTE:
- Daftar harga per tanggal 1 Januari 2025
- Khusus Semua Type Brand Hyundai PLAT A Mengikuti Harga BANTEN khusus Plat A
- Khusus CRETA DAN KONA EV Two Tone +Rp. 3.000.000
- Khusus IONIQ 5, All New Santa Fe, Tucson Dan Kona EV GRAVITY GOLD MATTE +Rp. 3.500.000 (Tersedia Untuk Varian Signature)
- Khusus STARGAZER dan STARGAZER X Two Tone Color + Rp. 1.500.000.- (Tersedia Untuk Variant Prime)
- Khusus STARGAZER Captain Seat +Rp. 1.000.000.- (Tersedia Untuk Semua Variant Stargazer)
- Khusus STARGAZER X Captain Seat +Rp. 1.000.000.- (Tersedia Untuk Variant Style dan Prime)
- Khusus STARGAZER X Premium Color +Rp. 3.500.000.- (Tersedia Untuk Variant Prime)
(Sales Executive)
AVYNDRA ARDIANSYAH
Sales Executive Terbaik
0813 3399 9141